|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3001A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 1 día hábil después de confirmado el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Usado, excelente | Nombre del producto: | Módulo M3001A SET SpO2 |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | monitor de paciente | Existencias: | 20 |
| Garantía: | 90 días | Tipo: | MP20-MP90 |
| PN: | M3001A | ||
| Resaltar: | accesorios médicos,parámetros del monitor paciente |
||
Descripción de producto
M3001A SET Módulo SpO2
Marca:Philips y otros
Modelo:M3001A SET SpO2
GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopia, Tyco, NIHON KOHDEN, Promeco y mucho más
Servicio avanzado:Tiempo de respuesta de 1-2 días
Componentes de reparación:Tabla principal, módulo de parámetros, fuente de alimentación, y más
Los errores más comunes que se abordan:SPO2, ECG, problemas de NIBP, pérdida de energía, pantalla en blanco, fallos de funcionamiento
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company es un proveedor de servicios de mantenimiento médico dedicado a desarrollar las soluciones de servicio más profesionales y bien equipadas.Servimos hospitales., clínicas, agentes originales, escuelas, empresas de terceros y clientes internacionales en el ámbito de los equipos médicos.
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, serie TRAM, serie Datex-Ohmeda, B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850, serie M-NESTR,Pro300, PRO400, PRO1000, V100, AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 y otros |
| Philips y otros | Se incluyen los siguientes tipos de datos: MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, FM20, M4735A, M1351A, M1355A, M1205A V24C, M3000A, A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 0496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿ Qué es eso? | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, PM-9000Express, VS-800, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, PM-60 y otras fuentes de información que no estén incluidas en la lista. |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 |
| Tyco. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿ Por qué? | El oxímetro Rad-8 SPO2, Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Incorpore su mensaje