|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3001A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Usado, excelente | Nombre del producto: | Módulo del monitor paciente de M3001A |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | monitor de paciente | Existencias: | 20 |
| Garantía: | 90 días | Tipo: | MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70 MP80 MP90 |
| PN: | M3001A | ||
| Resaltar: | accesorios médicos,parámetros del monitor paciente |
||
Descripción de producto
El M3001A Patient Monitor Module SPO2 es un componente de equipo médico especializado diseñado para aplicaciones de monitoreo de pacientes confiables.
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company es un proveedor de servicios de mantenimiento médico dedicado a desarrollar las soluciones de servicio más profesionales y bien equipadas.Servimos a varios hospitales., clínicas, agentes originales, escuelas, empresas de terceros y clientes extranjeros en el ámbito del equipo médico.
Nuestra empresa aporta diez años de experiencia en la reparación de equipos médicos, especializada en la reparación de piezas M2001A y servicios integrales de monitoreo de pacientes.
GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopia, Tyco, NIHON KOHDEN, Promeco, y mucho más.
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitoreo del paciente | Módulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitoreo del paciente | |
| GE | DASH5000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Pro1000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Cardiocap5 | monitoreo del paciente | |
| GE | Se aplican las siguientes medidas: | monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal es una señal de seguridad. | Pulso oxímetro | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Pulso oxímetro | |
| GE | Responder 3000 | Desfibrilador | |
| GE | Sección 170/171/172 | Monitores fetales | |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitoreo del paciente | El módulo 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Modulo 90518/91518 | ||
| SPACELAB | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción se determinarán en el presente Reglamento. | Telemetría | |
| SPACELAB | Serie MP | Modulo M3001A | |
| SPACELAB | Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | monitoreo del paciente | |
| SPACELAB | M3046A | monitoreo del paciente | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7631C: las condiciones de los productos | Desfibrilador | |
| CSI | VISOR | monitoreo del paciente | |
| CSI | 2000 | Pulso oxímetro | |
| Codión | N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| No | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la MPM | |
| Datascope | Pasaporte2 | monitoreo del paciente | |
| Datascope | Espectro | monitoreo del paciente | |
| - ¿ Por qué? | 264300 20 | Las demás máquinas | |
| Es el tipo de juego que se usa. | 45 L | Endoscopio | |
| Smith y su sobrino | Las demás partidas | Fuente de luz de xenón | |
| Smith y su sobrino | 460P 3-CCD | Cámara digital | |
| Smith y su sobrino | C5-1 Probación | ||
| Smith y su sobrino | L12-5 Probación | ||
| Smith y su sobrino | C5-2 21426A Encuesta | ||
| Smith y su sobrino | Proba C8-4V | ||
| GE | Proba 3S-RS | ||
| GE | Proba 4C-RS |
Incorpore su mensaje