|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | Serie de la P.M. |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Usado, excelente | Nombre del producto: | Módulo M3001A |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | monitor de paciente | Existencias: | 30 |
| Garantía: | 90 días | Tipo: | Serie de la P.M. |
| PN: | M3001A | ||
| Resaltar: | accesorios médicos,parámetros del monitor paciente |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMP 400, SAM, SAM80, Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5,B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850, M-NESTR, M-NETPR, M-P, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, E-PP, E-PRESTN, PRO300, PRO400, PRO1000, V100 AGLE1000, y tambiénEl objetivo es:, EAGLE4000 |
| Philips y otros | Se incluyen en el anexo I, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo III, el anexo IV, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo VC3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 0496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿ Qué es eso? | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad de los motores de las unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 |
| Tyco. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿ Por qué? | El oxímetro Rad-8 SPO2, Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Incorpore su mensaje