|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3015A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Enviado dentro de 1 día laborable después del pago recibido |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T o Paypal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | M3015A Microcorriente CO2 | Condición: | Usado |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 90 días | en stock: | Sí |
| PN: | M3015A | ||
| Resaltar: | supervisión paciente,supervise la reparación |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelo | Tipo de equipo | Partes compatibles |
|---|---|---|---|
| GE | DASH 2500, 3000, 4000, 5000 | Monitoreo del paciente | Modulo DASH |
| GE | Cardiocap5, SOLAR8000/I/M. No se puede hacer nada. | Monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| Laboratorios espaciales | 91387/91388/91393, 91369/91390 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el presente Reglamento | Monitoreo del paciente | Varios módulos |
| Varias marcas | Sección MP, M1205A, M3046A | Monitoreo del paciente/Telemetría | M3001A, módulos MPM |
Incorpore su mensaje