|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3001A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Utilizado, Excellet | Nombre del producto: | Placa spo2 del módulo M3001A PN M3001-26424 (M3001-66424) |
|---|---|---|---|
| Existencias: | 10 | Garantía: | 90 días |
| Tipo: | M3001A | pn: | M3001-26424 (M3001-66424) |
| Resaltar: | equipo de monitoreo de paciente,supervisión paciente |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitoreo del paciente | Módulo DAS |
| DASH4000 | monitoreo del paciente | ||
| DASH5000 | monitoreo del paciente | ||
| Pro1000 | monitoreo del paciente | ||
| Cardiocap5 | monitoreo del paciente | ||
| Se aplican las siguientes medidas: | monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal es una señal de seguridad. | Pulso oxímetro | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulso oxímetro | ||
| Responder 3000 | Desfibrilador | ||
| Sección 170/171/172 | Monitores fetales | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitoreo del paciente | El módulo 91496/D-91482/90516 |
| Modulo 90518/91518 | |||
| Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción se determinarán en el presente Reglamento. | Telemetría | ||
| Serie MP | Modulo M3001A | ||
| Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitoreo del paciente | ||
| M3046A | monitoreo del paciente | ||
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| TEC-7631C: las condiciones de los productos | Desfibrilador | ||
| CSI | VISOR | monitoreo del paciente | |
| 2000 | Pulso oxímetro | ||
| Codión | N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| No | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la MPM | |
| Datascope | Pasaporte2 | monitoreo del paciente | |
| Espectro | monitoreo del paciente | ||
| - ¿ Por qué? | 264300 20 | Las demás máquinas | |
| Es el tipo de juego que se usa. | 45 L | Endoscopio | |
| Smith y su sobrino | Las demás partidas | Fuente de luz de xenón | |
| 460P 3-CCD | Cámara digital | ||
| C5-1 Probación | |||
| L12-5 Probación | |||
| C5-2 21426A Encuesta | |||
| Proba C8-4V | |||
| GE | Proba 3S-RS | ||
| Proba 4C-RS |
Incorpore su mensaje