|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Número de modelo: | M3001A |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal del individuo del paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10 UNIDADES POR SEMANA |
|
Información detallada |
|||
| Bienes: | Módulo | Precio: | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Pago: | Western Union, T/T, PayPal | Entrega: | en el plazo de 1-3 días laborables después del pago |
| Transporte: | DHL, UPS, ACS, EMS, etc. | Paquete: | Paquete Individual |
| Garantía: | 90 días | Existencias: | Existencias a granel |
| Resaltar: | accesorios médicos,Piezas médicas |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Número de modelo. | Mantenimiento | Sustituir | Vender |
|---|---|---|---|---|
| Serie MP | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | Módulo M3001A (módulo M/módulo ECG/módulo oxímetro/banda de alimentación), módulo M3012A, marco del módulo, módulo M3014A de CO2, placa del teclado, componente M3000-60002,Componente M3000-60003A | Pantalla de visualización, cable plano, codificador, tarjeta de red, batería, panel de alimentación, placa de alta presión, teclado de gel de silicio, batería | |
| MP2/X2 | Tabla principal, fuente de alimentación, módulo de medición | Fuente de alimentación, componente M3000-60002, componente M3000-60003, placa madre, placa de IBP | Pantalla de visualización, fuente de alimentación, pantalla táctil | |
| El MP5 | Pantalla de visualización, pantalla táctil, impresora, tablero IBP | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Tabla madre, placa de datos, panel de alimentación | Panel de alimentación, placa de datos | Pantalla de visualización, tablero de oxímetro, codificador, placa de teclado | |
| M1205A/V24C/M3046A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tabla principal, fuente de alimentación, módulo de datos | Tarjeta principal, fuente de alimentación, cable plano, placa de alta presión, placa de visualización | ||
| M4735A | Tarjeta madre, impresora, placa de desfibrilación | Correa de alimentación, placa madre, placa de desfibrilación, placa de conmutación | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | |
| GE | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Tabla madre, módulo de parámetros | Panel de control de energía, panel de conmutación de energía, válvula de solenoide | Pantalla de visualización, codificador, tabla de oxímetro Misimo MS-11, tabla de oxímetro de cifrado, impresora, teclado de gel de sílice, fuente de alimentación, tarjeta de red |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Placa madre, módulo DAS | Tarjeta de visualización, cable plano, codificador, batería, placa de teclado, impresora, banda de alimentación, módulo de CO2 | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión. | Modulo de parámetros | Modulo de parámetros y oxímetro | Encoder, batería | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Módulo TRAM 400A, módulo 451N, módulo 451SL, módulo 450SL, módulo 851N, módulo TEMP400 | Teclado, codificador, placa oxímetro | ||
| Cardiocap/5 | La placa base, fuente de alimentación, módulo de parámetros | Encoder, tablero de visualización | ||
| Datex-Ohmeda S/5 CAM | Se trata de un sistema de circuito integrado de circuito integrado de circuito integrado de circuito integrado de circuito integrado de circuito integrado. | Impresora, pantalla de visualización, codificador, placa de interfaz | ||
| GE | B650/B850 | Modulo de parámetros y oxímetro | ||
| GE | MAC1600/3500/5000/5500HD, también conocido como | Tabla principal, módulo de recogida CAM-14, caja de recogida | Cabeza de impresión, fuente de alimentación, cable plano, batería | |
| El número de puntos de referencia es: | SL2700, 91369, mCare300 y 91387 | Componente de la presión arterial, placa de oxímetro, placa de ECG | Display, pantalla táctil, marco táctil, placa de alta presión, impresora | |
| elance5 | Tabla central | |||
| El DM3 | Tarjeta de control, placa de presión arterial, placa de oxímetro | Batería | ||
| Se trata de una | Serie de las partidas, MEC-1000, MEC-2000 | Placa de control, placa de energía, placa de presión arterial, placa de oxímetro, placa de ECG | Pantalla de visualización | |
| BeneView T5 / T6 / T8 | Módulo de gestión de la MPM | Tabla madre, módulo MPM | Pantalla, módulo MPM, tabla de presión arterial, tabla de oxímetro |
Incorpore su mensaje