Datos del producto:
|
|
Número de modelo: | VM6 NEL75-AC190111 K8G11W120253 |
---|---|
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | Dentro 1-3 días después de que el pago fue confirmado |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PAYPAL |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | VM6 Displayer compatible | garantía: | 90 días |
---|---|---|---|
Común: | 10 | Uso: | VM6 Displayer |
Color: | Blanco y negro | ||
Resaltar: | Piezas del equipamiento médico K8G11W120253,Piezas del equipamiento médico NEL75-AC190111,VM6 Displayer compatible |
Descripción de producto
VM6 Displayer compatible
Piezas compatibles del equipamiento médico del】 del 【NEL75-AC190111 K8G11W120253 de VM6 Displayer
Descripción:
Marca disponible:
Nombre: VM6 Displayer compatible
Alcance del negocio
Ventajas del negocio:
Marca del servicio: GE, , SPACELABS, SIEMENS, MINDRAY, endoscopia, TYCO, NIHON KOHDEN, NONIN, etc.
Marca |
Modelo | Equipo | Accesorio |
GE | DASH3000 | monitor paciente | Módulo del DAS |
DASH4000 | monitor paciente | ||
DASH5000 | monitor paciente | ||
Pro1000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxímetro del pulso | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxímetro del pulso | ||
Respondedor 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 serie | Monitores fetales | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 módulo | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetría | ||
Serie de la P.M. | Módulo de M3001A | ||
Serie de la P.M. | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VISERA | monitor paciente | |
2000 | Oxímetro del pulso | ||
Covidien | N-600/N-600x | Oxímetro del pulso | |
NONiN | Model2500 | Oxímetro del pulso | |
Mindray | Serie de T | Módulo de MPM | |
Datascope Passport2 | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
smith&nephew | 420XL | Fuente de luz del xenón | |
460P 3-CCD | Cámara digital | ||
Punta de prueba C5-1 | |||
Punta de prueba L12-5 | |||
Punta de prueba de C5-2 21426A | |||
Punta de prueba de C8-4V | |||
GE | Punta de prueba 3S-RS | ||
Punta de prueba 4C-RS |
Incorpore su mensaje