|
Datos del producto:
|
|
| Nombre de la marca: | GE |
|---|---|
| Número de modelo: | M1143518-003 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Uno |
| Precio: | Negotiation, pls contact me |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | Dentro 2 días laborables después de que el pago fue confirmado. |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | Ilimitado |
|
Información detallada |
|||
| Color: | Ennegrézcase con blanco | Garantía: | 90 días. |
|---|---|---|---|
| Condición: | Originales, excelente calidad | Área de navegación: | Todos los países del mundo |
| Marca: | GE | Existencias: | Sí |
| Resaltar: | Bomba de aire del módulo del gas M1143518-00,Bomba de aire del módulo del gas de GE E-SCO |
||
Descripción de producto
GE E-SCO bomba de aire de módulo de aire/gas (número de parte: M1143518-003) - componente de equipo médico original diseñado para sistemas de vigilancia del paciente.
GE, TOSHIBA, SIEMENS, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA, y otros grandes fabricantes de equipo médico.
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | Monitoreo del paciente | Modulo DAS |
| DASH4000 | Monitoreo del paciente | ||
| DASH5000 | Monitoreo del paciente | ||
| Pro1000 | Monitoreo del paciente | ||
| Cardiocap5 | Monitoreo del paciente | ||
| GE | Se aplican las siguientes medidas: | Monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| Varios modelos | Proba 3S-RS, Proba 4C-RS | ||
| Ohmeda. | Trusat TruSignal | Pulso oxímetro | |
| Ohmeda. | El tuffsat | Pulso oxímetro | |
| Responder 3000 | Desfibrilador | ||
| Sección 170/171/172 | Monitores fetales | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Monitoreo del paciente | Modulo 91496/D-91482/90516 |
| Modulo 90518/91518 | |||
| Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción se determinarán en el presente Reglamento. | Telemetría | ||
| Serie MP | Módulo M3001A | ||
| Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Monitoreo del paciente | ||
| M3046A | Monitoreo del paciente | ||
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7631C: las condiciones de los productos | Desfibrilador | |
| CSI | VISOR | Monitoreo del paciente | |
| 2000 | Pulso oxímetro | ||
| N-600/N-600x | Pulso oxímetro | ||
| No | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la información | |
| Datascope | Pasaporte2 | Monitoreo del paciente | |
| Datascope | Espectro | Monitoreo del paciente | |
| - ¿ Por qué? | 264300 20 | Las demás máquinas | |
| Es el tipo de juego que se usa. | 45 L | Endoscopio | |
| Smith y su sobrino | Las demás partidas | Fuente de luz de xenón | |
| Smith y su sobrino | 460P 3-CCD | Cámara digital | |
| C5-1 Probación | |||
| L12-5 Probación | |||
| C5-2 21426A Encuesta | |||
| Proba C8-4V |
Incorpore su mensaje