|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3000-60002 / M3000-60003/M3000-60004 |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de dos días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 30 |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | HRMRX | Modelo: | M3000-60002 / M3000-60003/M3000-60004 |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Monitor de paciente | Garantía: | 90 dias |
| Envío: | Por todo el mundo | Condición: | Nuevos originales |
| Material: | plástico | Calidad: | Excelente |
| Resaltar: | Módulo M3000-60002 del monitor paciente,Módulo del monitor paciente de M3001A,Módulo del monitor paciente M3000-60003 |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, 451N, 451SL, 450SL TRAM, S/5, Datex-Ohmeda, que también incluye el nombre de la empresa,Cardiocap/5, B40, Transport Pro, MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, Resonder3000, CARDIOSERV, Corometrics Modelo 2120 es |
| HP/Philips | Se aplicarán las siguientes medidas:M3046A |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL 90496, 91496, y mCare300 |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tyco. | NBP40, N595, N600 |
| - ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: |
| Las demás: | Desfibrilador, Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Incorpore su mensaje