|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3001A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Enviado dentro de 1 día laborable después del pago recibido |
| Tiempo de entrega: | 1-2 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T o Paypal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Función del oxímetro Covidien del módulo de parámetros M3001A A02C06 | Condición: | Usado |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 90 días | en stock: | Sí |
| Resaltar: | supervisión paciente,supervise la reparación |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, 451N, 451SL, 450SL TRAM, S/5, Datex-Ohmeda, que también incluye el nombre de la empresa,Cardiocap/5, B40, Transport Pro, MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, Resonder3000, CARDIOSERV, Corometrics Modelo 2120is, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, M3014A,M3015A, M3016A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M1723B, M1722A, M4735A, M3535A, M135A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP5, M2, M3046A |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tyco. | NBP40, N595, N600 |
| Se trata de una | El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: |
| Las demás: | Desfibrilador, Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Incorpore su mensaje