|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Mindray |
| Número de modelo: | BeneView T5 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | accept negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar normal |
| Tiempo de entrega: | dentro de día laboral 1-3 después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20 PC disponibles |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | menteray | Número de estilo: | BeneView T5 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 90 días | entrega cada fecha: | Dentro de 1 a 3 días hábiles |
| Resaltar: | supervisión paciente,supervise la reparación |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850, PRO300,Protección de la salud, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, A1, A3, C1, C3, M2, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Se trata de una | Se incluyen los siguientes tipos de información: PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, PM-9000Express, PM-6000, PM-60, VS-600, VS-800 |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
Incorpore su mensaje