|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | Intellivue MX40 |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Utilizado, Excellet | Nombre del producto: | IntelliVue MX40 Dispositivos portátiles Monitor del paciente |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | Monitor de paciente | Existencias: | Sí |
| Garantía: | 90 días | Tipo: | IntelliVue MX40 |
| Resaltar: | supervise las reparaciones,supervise la reparación |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitoreo del paciente | Módulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitoreo del paciente | |
| GE | DASH5000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Pro1000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Cardiocap5 | monitoreo del paciente | |
| GE | Se aplican las siguientes medidas: | monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitoreo del paciente | El módulo 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Serie MP | Modulo M3001A | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la MPM |
Incorpore su mensaje