|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | REFERENCIA 865122 DE M8023A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Excelente | Nombre del producto: | Fuente de alimentación para monitor de paciente IntelliVue MP2 M8023A REF 865122 |
|---|---|---|---|
| Existencias: | 10 | Garantía: | 90 días |
| PN: | M8023A REF 865122 | ||
| Resaltar: | equipo de monitoreo de paciente,supervise la reparación |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, 451N, 451SL, 450SL TRAM, S/5, Datex-Ohmeda, que también incluye el nombre de la empresa,Cardiocap/5, B40, Transport Pro, MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, Resonder3000, CARDIOSERV, Corometrics Modelo 2120 es |
| Philips y otros | Se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero.M3046A |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tyco. | NBP40, N595, N600 |
| Se trata de una | El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: |
| Las demás: | Desfibrilador |
| - ¿ Por qué? | Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitoreo del paciente | Módulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitoreo del paciente | |
| GE | DASH5000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Pro1000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Cardiocap5 | monitoreo del paciente | |
| GE | Se aplican las siguientes medidas: | monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal es una señal de seguridad. | Pulso oxímetro | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Pulso oxímetro | |
| GE | Responder 3000 | Desfibrilador | |
| GE | Sección 170/171/172 | Monitores fetales | |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitoreo del paciente | Modulo 91496/D-91482/90516, módulo 90518/91518 |
| SPACELAB | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción se determinarán en el presente Reglamento. | Telemetría | |
| Philips y otros | Serie MP | Modulo M3001A | |
| Philips y otros | Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| Philips y otros | M1205A | monitoreo del paciente | |
| Philips y otros | M3046A | monitoreo del paciente | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7631C: las condiciones de los productos | Desfibrilador | |
| CSI | VISOR | monitoreo del paciente | |
| CSI | 2000 | Pulso oxímetro | |
| Codión | N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| No | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la MPM | |
| Datascope | Pasaporte2 | monitoreo del paciente | |
| Datascope | Espectro | monitoreo del paciente | |
| - ¿ Por qué? | 264300 20 | Las demás máquinas | |
| Es el tipo de juego que se usa. | 45 L | Endoscopio | |
| Smith y su sobrino | Las demás partidas | Fuente de luz de xenón | |
| Smith y su sobrino | 460P 3-CCD | Cámara digital | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de vehículo de la categoría M2 será igual al número de vehículos de la categoría M3. |
| GE | Proba 3S-RS, Proba 4C-RS |
Incorpore su mensaje