|
Datos del producto:
|
|
| Nombre de la marca: | Covidien |
|---|---|
| Número de modelo: | N-600x |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | CAJA DE CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | Enviado dentro del día laborable 2 después del pago recibido |
| Condiciones de pago: | T/T o Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 unidades |
|
Información detallada |
|||
| Número de modelo/PN: | N-600X | Marca: | Covi-dieno |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Oxímetro de pulso Covidien N-600X | Condición: | Usado |
| Garantía: | 90 días | en stock: | Sí |
| Resaltar: | máquina oximetry del pulso,monitor del oxímetro del pulso |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos soportados |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850, PRO300,Protección de la salud, PRO1000, V100, V300, EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, A1, A3, C1, C3, M2, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Se trata de una | Se incluyen los siguientes tipos de información: PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, PM-9000Express, PM-6000, PM-60, VS-600, VS-800 |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
Incorpore su mensaje