|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GE |
| Número de modelo: | Rociada 1800 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal del individuo del paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100 PC por semana |
|
Información detallada |
|||
| artículo: | Tarjeta principal / Tarjeta madre | Marca: | GE |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GUIÓN 1800 | Precio: | Negociable |
| Pago: | PayPal, Western Union, T/T | Términos de envío: | DHL, UPS, EMS y ACS |
| Entrega: | Dentro de 1 a 3 días hábiles | Inventario: | disponible |
| Resaltar: | supervise la placa madre,placa madre médica |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Número de modelo. | Mantenimiento | Sustituir | Vender |
|---|---|---|---|---|
| Philips y otros | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Mainboard/Power supply/Module/Component/M3001A module (mainboard/ECG board/Oximeter board/Power strip)/M3012A module/Module frame/M3014A CO2 Module/Keyboard plate/M3000-60002 component/M3000-60003A component | Pantalla de visualización/Cable plano/Encoder/Tarjeta de red/Batería/Pantalla de alimentación/Plata de alta presión/Teléfono de teclado de sílice/Batería | |
| MP2/X2 | La placa base/fuente de alimentación/módulo de medición | Fuente de alimentación/Componente M3000-60002 Componente M3000-60003/Plataforma principal/Plataforma IBP | Pantalla de visualización/fuente de alimentación/Pantalla táctil | |
| Philips y otros | El MP5 | Pantalla de visualización/Pantalla táctil/Impresora/Plataforma IBP | ||
| Philips y otros | Se aplicarán las siguientes medidas: | La placa madre/la placa de datos/el panel de alimentación/ | Panel de alimentación/placa de datos | Display screen/Oximeter board/Encoder/Keyboard plate (Plate de teclado y teclado) |
| Philips y otros | M1205A/V24C/M3046A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Pinta principal/fuente de alimentación/módulo de datos | La placa base/fuente de alimentación/cable plano/placa de alta presión/placa de visualización | |
| Philips y otros | M4735A | La placa base/impresora/placa de desfibrilación | Se aplicará el método siguiente: | En el caso de los dispositivos de control de velocidad, se utilizará el sistema de control de velocidad. |
| GE | DASH1800 y DASH2500 | La placa base/módulo de parámetros | La placa base/módulo de parámetros/panel de alimentación/placa de conmutación de alimentación/válvula solenoide | Pantalla de visualización/Encoder/Tabla de oxímetro Misimo MS-11/Tabla de oxímetro de cifrado/Impresora/Presión de teclas de gel de sílice/Alimentación/Tarjeta de red |
| DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Modulo de la placa base/DAS | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión. | Modulo de parámetros | Modulo de parámetros/modulo de oxímetro | Encóder/batería | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Modulo de placa base/TRAM 400A/modulo 451N/modulo 451SL/modulo 450SL/modulo 851N/modulo TEMP400/pista de alimentación | Técnico/Encodador/placa oxímetro | ||
| Cardiocap/5 | La placa base / fuente de alimentación / módulo de parámetros | Encóder/placa de visualización | ||
| GE | Datex-Ohmeda S/5 CAM | El módulo principal/fuente de alimentación/módulo de parámetros/módulo N-NESTP/módulo de gas E-CAIOV/módulo de gas E-CAIOV-OO/módulo de parámetros E-PRSTN-OO/placa de circuito | Impresora/pantalla de visualización/encodador/tabla de interfaz | |
| GE | B650/B850 | Modulo de parámetros/modulo de oxímetro | ||
| GE | MAC1600/3500/5000/5500HD, también conocido como | La placa madre/módulo de recogida/caja de recogida CAM-14 | Cabeza de impresión/alimentador eléctrico/cable plano/batería | |
| El número de puntos de referencia es: | SL2700 91369 mCare300 91387 | La placa base/módulo de parámetros/91496 módulo/módulo 90239/componente de presión arterial/placa oxímetro/placa ECG | Pantalla de visualización/Pantalla táctil/marco táctil/Tabla de alta presión/Impresora | |
| elance5 | Tabla central | |||
| El DM3 | Placa de control de la presión arterial y oxímetro | Batería | ||
| Se trata de una | Serie de las partículas MEC-1000 MEC-2000 | Placa principal/placa de alimentación/placa de presión sanguínea/placa de oxímetro/placa de ECG | Pantalla de visualización | |
| BeneView T5 T6 T8 | Módulo de gestión de la MPM | Modulo de la placa base/MPM | Display screen/MPM module/IBP board/Blood pressure board/Oxymeter board: pantalla/módulo MPM/tabla IBP/Tabla de presión arterial/tabla oxímetro |
Incorpore su mensaje