|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Número de modelo: | M3001A |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal del individuo del paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100 PC por semana |
|
Información detallada |
|||
| Producto: | Módulo | Dispositivo: | Uso para monitor de paciente |
|---|---|---|---|
| Modelo No.: | M3001A | Precio: | Negotiated |
| Pago: | Western Union, PayPal, T/T | Formas de envío: | DHL, UPS, ACS, EMS, etc. |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 1-3 días laborables | Existencias: | Existencias a granel |
| Resaltar: | Recambios del equipamiento médico,Recambios del equipamiento médico |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos compatibles |
|---|---|
| Philips y otros | Agilent M1460A Sensor, Intellivue G5-M109A, Intellivue MX40, también conocido como Agilent M1205A, M1001A, M1012A, M1034A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3046A, Se trata de una serie de instrumentos de control de velocidad que se utilizan para medir la velocidad de un vehículo. V24E ((M1204A), VM4, VM6, VM8, VS2+, VS3 |
| GE | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, el valor de la restricción será igual o superior al valor de la restricción. DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH5000, Cardiocap 5, y ahora estoy aquí. Datex-Ohmeda S3/S4/S5, GE DT-4500, Marquette EAGLE 4000, y también Pro1000, Pro300, El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos del presente Reglamento. V100, SAM Smart, SAM80 y otros |
| El Nihon Kohden | El número de unidades de producción de las que se trate se calculará en función de las características de las unidades de producción. GF-210R, MU-631KA, WEP-4204K, WEP-4208A. Los equipos de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. El objetivo de las medidas de protección de la salud es garantizar la protección de las personas con discapacidad. PANORAMA, PM6000, PM1000, PM8000, PM8000E, PM9000, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, PM9000E, T1, T5, T6, T8, VS-800 |
| Laboratorios espaciales | 90309, 90369, 90518, 91369, 91370, 91387, 91388, 91393, 91496, 91518, 91398, 91398, 91399, 91399, 91370, 91388, 91398, 91398, 91398, 91398, 91399, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91399, 91398, 91398, 91398, 91398, 91398, 91399, 91398, 91399, 91399, 91398, 91398, 91398, 91399, 91398, 91398, 91398, 91399, 91399, 91398, 91399, 91399, 91398, 91399, 91399, 91399, 91398, 91399, 91399, elance93300, mCare300 |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
Incorpore su mensaje