|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Spacelabs |
| Número de modelo: | 90496 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal del individuo del paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 100 PC por semana |
|
Información detallada |
|||
| Regiones: | Módulo de parámetros | Nombre de la marca: | Spacelabs |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 90496 | Precio: | Negotiate |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal o Western Union | Formas de envío: | DHL, EMS, ACS, UPS, FedEx |
| plazo de entrega: | Dentro de 1-3 días de trabajo | Existencias: | disponible |
| Resaltar: | equipamiento médico del hospital,máquinas del hospital |
||
Descripción de producto
Reparación de monitores 90496 Uso de módulos de parámetros para laboratorios espaciales 90369 Monitoreo de pacientes Inventario abundante
| Descripción del producto |
| ProductoNombre:Modulo de parámetros |
| Nombre de la marca: Spacelabs |
| Número de modelo.:90496 |
| Parámetros: ECG, P1-2, P3-4, SpO2, T1-2 |
| Las existencias:Ex-estoc |
Ámbitos de negocio de la empresa
1- Monitor de ECG, monitor fetal, desfibrilador, electrocardiógrafo, oxímetro para reparación y accesorios para la venta.
2. placa base, banda eléctrica/panel, pantalla táctil, pantalla de visualización, tablero de botones, ECG/oxímetro/módulo de presión arterial para reparación y venta.
3- Monitor de pacientes médicos/electrocardiógrafo para arrendamiento, mantenimiento, garantía de reparación y cambio.
| Objetivos de negocio | |
| ReparaciónServicios | |
| Vender y reemplazar | Tarjeta de circuito, banda de alimentación, batería, SPO2y módulo de ECG, módulo de parámetros, pantalla de visualización, pantalla táctil, codificador, placa de teclado, sensor, sonda, cable, etc. |
| Marcas de servicios | |
![]()
Notas de la compañía
Las órdenes:Los recambios y accesorios médicos con stock a granel y precio favorable, y los pedidos podían ser aceptados y organizados en cualquier momento.
# Envío por todo el mundo:DHL, UPS, EMS, ACS, etc., expreso se basa en la elección de los compradores. Los pedidos pueden ser organizados dentro de 1 día hábil después del pago confirmado. El número de seguimiento puede ser ofrecido dentro de 1 día después del envío.
# Condiciones de pago:T/T, Western Union, Paypal son aceptables. 100% prepagado antes del envío.
# Regreso y reparación:Todos los equipos de segunda mano serán manejados por uno de nuestros ingenieros certificados y experimentados, el servicio de reparación es posible.
| Marca del producto | Número de modelo. | Mantenimiento | Repaso | Vender |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Mainboard/Power supply/Module/Component/M3001A module (mainboard /ECG board/ Oximeter board/Power strip)/ M3012A module/Module frame/M3014A CO2 Module/Keyboard plate/M3000-60002 component/M3000-60003A component | Pantalla de visualización/Cable plano/Encoder/Tarjeta de red/Batería/Pantalla de alimentación/Plata de alta presión/Técnico de gel de silicio/Batería | ||
| MP2/X2 | La placa base/fuente de alimentación/módulo de medición | Fuente de alimentación/ Componente M3000-60002 Componente M3000-60003 / Tabla principal/Tabla de IDP | Pantalla de visualización/fuente de alimentación/Pantalla táctil | |
| El MP5 | Pantalla de visualización/Pantalla táctil/Impresora/Plataforma IBP | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | La placa madre/la placa de datos/el panel de alimentación/ | Panel de alimentación/placa de datos | Display screen/Oximeter board/Encoder/Keyboard plate (Plate de teclado y teclado) | |
| M1205A/V24C/M3046A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Pinta principal/fuente de alimentación/módulo de datos | La placa base/fuente de alimentación/cable plano/placa de alta presión/placa de visualización | ||
| M4735A | La placa base/impresora/placa de desfibrilación | Línea de alimentación/ Tabla principal/ Placa de desfibrilación/ Tabla de conmutación | En el caso de los dispositivos de control de velocidad, se utilizará el sistema de control de velocidad. | |
| GE | DASH1800 y DASH2500 | La placa base/módulo de parámetros | La placa base/módulo de parámetros/panel de alimentación/placa de conmutación de alimentación | Pantalla de visualización/ Encoder/ Tabla de oxímetro Misimo MS-11/ Tabla de oxímetro de cifrado/ Impresora/ Presión de teclas de gel de sílice/ Fuente de alimentación/ Tarjeta de red |
| DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Modulo de la placa base/DAS | En el caso de los dispositivos de control de velocidad, se utilizará el módulo de control de velocidad. | ||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Modulo de parámetros | Modulo de parámetros / módulo de oxímetro | Encóder/batería | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Modulo de la placa base/TRAM 400A/modulo 451N/modulo 451SL/modulo 450SL/modulo 851N/modulo TEMP400/pista de alimentación | Técnico/Encodador/placa oxímetro | ||
| Cardiocap/5 | La placa base/fuente de alimentación/módulo de parámetros | Encóder/placa de visualización | ||
| Datex-Ohmeda S/5 CAM | El módulo de control de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables. | Impresora/pantalla de visualización/encodador/placa de interfaz | ||
| B650/B850 | Modulo de parámetros/modulo de oxímetro | |||
| GE MAC1600/ 3500/5000 /5500HD | La placa madre/módulo de recogida/caja de recogida CAM-14 | Cabeza de impresión/alimentador eléctrico/cable plano/batería | ||
| El número de puntos de referencia es: | SL2700 91369 mCare300 91387 | La placa base/módulo de parámetros/91496 módulo/módulo 90239 /componente de la presión arterial/placa oxímetro/placa ECG | Pantalla de visualización/Pantalla táctil/marco táctil/Tabla de alta presión/Impresora | |
| elance5 | Tabla central | |||
| El DM3 | Placa de control de la presión arterial y oxímetro | Batería | ||
| Se trata de una | Serie de las partículas MEC-1000 MEC-2000 | Placa principal/placa de alimentación Placa de presión arterial/placa de oxímetro/placa de ECG | Pantalla de visualización | |
| BeneView T5 T6 T8 | Módulo de gestión de la MPM | La placa base/módulo MPM | Display screen/MPM module/IBP board/Blood pressure board/Oxymeter board: la pantalla de visualización/módulo MPM/tabla IBP/tabla de presión arterial/tabla de oxímetro | |
Incorpore su mensaje