Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Original |
---|---|
Nombre de la marca: | GE |
Número de modelo: | 21730403 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete normal del individuo del paquete estándar |
Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 100 PC por semana |
Información detallada |
|||
Elemento: | paletas | marca: | GE |
---|---|---|---|
modelo: | 21730403 | Precio: | Pls contact with us |
Pagos: | Paypal, T/T o Western Union | Envíos: | DHL, el ccsme, UPS o ACS |
Tiempo de entrega: | 1-3 trabajo días después del pago | Archivo: | EX-STOCK |
Resaltar: | accesorios médicos,Materiales consumibles médicos |
Descripción de producto
El Defibrillator original bate el PN: 21730403 para las buenas condiciones de trabajo de GE CARDIOSERV
Alcance del negocio de la compañía:
Monitor de ECG, monitor fetal, Defibrillator, electrocardiógrafo, oxímetro para reparar y accesorios para vender. Mainboard, raya del poder/el panel, pantalla de la pantalla táctil, de visión, tablero del botón, módulo de la prensa de ECG/Oximeter/Blood para reparar y venta. Monitor paciente médico/electrocardiógrafo para arrendar, el mantenimiento, la reparación de la garantía y el intercambio.
Detalla la introducción:
Reparación común de las faltas
1. Incapaz Unbootable/de patear encima de 2. El módulo (M3001A) no puede detectar la presión arterial.
3. El módulo no puede ser conectado. 4. desconecte automáticamente.
5. El sphygmomanometer tiene un escape. 6. fracaso de equipo de NIBP.
7. Incapaz de entrar en contacto con. 8. información de error MMS desconectada.
9. La falsa alarma MMS saca. 10. No puede cargar hacia fuera.
11. Malfuncionamientos de ECG. 12. Equipo de ECG fuera de servicio.
13. Actualizaciones de software. 14. NIBP no puede inflar.
15. Faltas del equipo de IBP. 16. El módulo de M3012A no puede ser detectado.
17. Automáticamente recomienzo. 18. El codificador no puede trabajar.
19. La pantalla azul aparece después de inicio. 20. Ninguna señal de ECG.
21. Incapaz de incorporar el menú selecto. 22. La alarma ocurre al empezar para arriba, y la luz del fracaso está prendido.
23. Divulgue tapar del CO2. 24. El módulo que se convierte de MMSL critica.
25. Faltas del módulo de M3015A/de M3001A. 26. Ninguna luz de la exhibición del poder.
27. Faltas del equipo de NBP. 28. ECG y faltas del equipo del oxímetro.
29. Envejecimiento de la lámpara del LCD. 30. La presión arterial inflada no indica un número.
31. La placa dominante está fuera de servicio. 32. Fracaso del codificador.
33. No puede inflar. 34. El equipo de NIBP critica.
35. Falta del equipodel SP O2 y de ECG. 36. Incapaz de cargar.
37. La pantalla táctil no puede trabajar. 38. La pantalla muestra imagen doble.
39. Código de error 1000. Código de error 20004. 40. Ningunos sonidos de la alarma.
Notas de la compañía
Marca | Modelo no. | Mantenimiento | Repace | Venta |
MP20/MP30/MP40 MP50/MP60/MP70 | Mainboard/alimentación fuente/módulo/Component/M3001A módulo (tablero del oxímetro del tablero de /ECG del mainboard/componente del módulo/del teclado plate/M3000-60002 component/M3000-60003A del módulo)/M3012A de la tira del poder/del CO2 del módulo frame/M3014A | Pantalla de visualización/cable plano/tarjeta del codificador/de red/teclado de alta presión /Battery del gel de silicona de la placa del panel de la batería/de potencia | ||
MP2/X2 | Módulo de medición de la fuente de Mainboard/de alimentación | Tablero componente componente de la fuente de alimentación M3000-60002 M3000-60003 /Mainboard/IBP | Pantalla de visualización/fuente de alimentación/pantalla táctil | |
MP5 | Tablero de la pantalla de visualización/de la pantalla táctil/Printer/IBP | |||
VM4/VM6/VM8 | Placa de Mainboard/de los datos/panel de potencia | Placa de los datos del panel de potencia | Pantalla de visualización/tablero del oxímetro/placa del codificador/del teclado | |
M1205A/V24C/ M3046A | Fuente de Mainboard/de alimentación/módulo de datos | Fuente de Mainboard/de alimentación/cable plano/tablero de alta presión/tablilla de anuncios | ||
M4735A | Placa de Mainboard/de la impresora/de la desfibrilación | Tablero de transferencia de la placa de la desfibrilación de la tira Mainboard/del poder | Pantalla de Endoter/de la capacitancia/del panel/de visualización | |
GE | DASH1800 DASH2500 | Módulo de Mainboard/del parámetro | Módulo de Mainboard/del parámetro/válvula del boardSolenoid de la transferencia de /Power del panel de potencia | Codificador de la pantalla de visualización/tablero del oxímetro de Misimo MS-11/tablero del oxímetro de la encripción/fuente de alimentación del gel de silicona de la impresora key-press//tarjeta de red |
DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Módulo de Mainboard/DAS | Tira del poder de la placa/de la impresora de /Encoder/Battery/Keyboard de la tablilla de anuncios/del cable plano/módulo del CO2 | ||
B20/B20i/B30/ B30i/B40/B40i | Módulo del parámetro | Módulo de /Oximeter del módulo del parámetro | Codificador/batería | |
SOLAR8000i/M | Módulo del módulo 450SL module/851N module/TEMP400 de Mainboard/TRAM 400A module/451N module/451SL/tira del poder | Placa del teclado/del codificador/del oxímetro | ||
Cardiocap/5 | Módulo del parámetro de la fuente de Mainboard/de alimentación | Tablilla del codificador/de anuncios | ||
Leva del DATEX-Ohmeda S/5 | Fuente de Mainboard/de alimentación/módulo/placa de circuito del parámetro del gas module/E-PRSTN-OO del gas module/E-CAIOV-OO del módulo E-CAIOV del parámetro module/N-NESTP | Tablero de /Encoder/Interface de la pantalla de la impresora/de visualización | ||
B650/B850 | Módulo del parámetro/módulo del oxímetro | |||
GE MAC1600/3500/5000 /5500HD | Módulo de la colección Mainboard/CAM-14/caja de la colección | Cabeza de impresión/cable/batería de /Flat de la fuente de alimentación | ||
SPACELABS | SL2700 91369 mCare300 91387 | Componente de la presión de /Blood del módulo de Mainboard/del parámetro module/91496 module/90239/placa del oxímetro plate/ECG | Pantalla de visualización/pantalla táctil/tablero conmovedor /Printer de /High-pressure del marco | |
elance5 | Mainboard | |||
DM3 | Mainboard/placa de la presión arterial/placa del oxímetro | Batería | ||
MINDRAY | Serie MEC-1000 MEC-2000 del P.M. | Placa de la placa ECG del oxímetro de la placa de la presión arterial de la placa de Mainboard/del poder | Pantalla de visualización | |
BeneView T5 T6 T8 | Módulo de MPM | Mainboard/MPMmodule | Tablero de /IBP del módulo de la exhibición screen/MPM/tablero de la presión arterial/tablero del oxímetro |
Incorpore su mensaje