|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | M3001A |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | CAJA DEL CARTÓN |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20 piezas |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo, original, excelente | Nombre del producto: | Módulo M3001A |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Monitor de paciente | Existencias: | 20 |
| Garantía: | 90 días | Condiciones de pago: | TT, PayPal, Western Union |
| Resaltar: | Módulo del monitor paciente de M3001A,Módulo del monitor paciente DASH4000 |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelo | Equipo | Accesorios |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitoreo del paciente | Módulo DAS |
| GE | DASH4000 | monitoreo del paciente | |
| GE | DASH5000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Pro1000 | monitoreo del paciente | |
| GE | Cardiocap5 | monitoreo del paciente | |
| GE | Se aplican las siguientes medidas: | monitoreo del paciente | Modulo TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal es una señal de seguridad. | Pulso oxímetro | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Pulso oxímetro | |
| GE | Responder 3000 | Desfibrilador | |
| GE | Sección 170/171/172 | Monitores fetales | |
| SPACELAB | 91387/91388 | monitoreo del paciente | El módulo 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Modulo 90518/91518 | ||
| SPACELAB | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción se determinarán en el presente Reglamento. | Telemetría | |
| SPACELAB | Serie MP | Modulo M3001A | |
| SPACELAB | Serie MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | monitoreo del paciente | |
| SPACELAB | M3046A | monitoreo del paciente | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7621C: el número de unidades de producción. | Desfibrilador | |
| ¿ Qué es esto? | TEC-7631C: las condiciones de los productos | Desfibrilador | |
| CSI | VISOR | monitoreo del paciente | |
| CSI | 2000 | Pulso oxímetro | |
| Codión | N-600/N-600x | Pulso oxímetro | |
| No | Modelo 2500 | Pulso oxímetro | |
| - ¿ Qué es eso? | Serie T | Módulo de gestión de la MPM | |
| - ¿ Qué es eso? | Datascope Pasaporte2 | monitoreo del paciente | |
| - ¿ Qué es eso? | Espectro del Datascope | monitoreo del paciente | |
| - ¿ Por qué? | 264300 20 | Las demás máquinas | |
| Es el tipo de juego que se usa. | 45 L | Endoscopio | |
| Smith y su sobrino | Las demás partidas | Fuente de luz de xenón | |
| Smith y su sobrino | 460P 3-CCD | Cámara digital | |
| Smith y su sobrino | C5-1 Probación | ||
| Smith y su sobrino | L12-5 Probación | ||
| Smith y su sobrino | C5-2 21426A Encuesta | ||
| Smith y su sobrino | Proba C8-4V | ||
| GE | Proba 3S-RS | ||
| GE | Proba 4C-RS |
Incorpore su mensaje