|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Original |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GE |
| Número de modelo: | E-SCO |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete normal |
| Tiempo de entrega: | 1-2 días laborales |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10 PC |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Bomba de gas del módulo del GAS de GE E-SCO,Bomba de gas del módulo M1143518-003 |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
GE E-SCO GAS Module Gas Pump ID: M1143518-003 es un accesorio especializado de monitoreo de pacientes diseñado para aplicaciones de monitoreo médico.
YIGU MED es un proveedor profesional de servicios de equipos médicos especializado en accesorios, piezas y sistemas médicos completos con más de 10 años de experiencia en ingeniería.
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMP 400, Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30,En el caso de los productos de la categoría B, se incluyen los productos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, HEl objetivo es: |
| Philips y otros | Se incluyen en la lista de los productos que pueden ser objeto de una restricción de los derechos de aduana y de protección de los derechos de aduana.,IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Laboratorios espaciales | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 y otros |
| Las empresas Siemens | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Se trata de una | Se incluyen los siguientes tipos de información: PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, PM-9000Express, PM-6000, PM-60, VS-600, VS-800 |
| Tyco. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
Incorpore su mensaje