Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | GoldWay |
---|---|
Número de modelo: | UT4000B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | Dentro 2 días después de que el pago fue confirmado |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 15 |
Información detallada |
|||
Condición: | Original | Garantía: | 3 meses |
---|---|---|---|
Uso: | Monitor paciente de GoldWay | ENVÍO: | por todo el mundo |
Marca: | Goldway | modelo: | UT4000B |
Resaltar: | Accesorios de supervisión pacientes de GoldWay UT4000B,Accesorios de la supervisión paciente del codificador del monitor,Codificador del monitor de GoldWay UT4000B |
Descripción de producto
Original del codificador del monitor de GoldWay UT4000B de los accesorios de la supervisión paciente
Introducción de la compañía
La empresa de servicios del equipamiento médico de Guangzhou YIGU es el servicio de tercera persona que dedican para desarrollar el más profesionales, la mayoría del servicio bien equipado del mantenimiento médico. Proporcionamos el servicio para los diversos hospitales, las clínicas, los agentes originales, las escuelas, las compañías de tercera persona y los clientes de ultramar en ámbito del equipamiento médico.
Garantía de calidad
La compañía tiene altos éticas profesionales, sensatez del servicio, capacidad operativa fuerte de un equipo del servicio de proveer de clientes el mejor después de servicio de ventas de.
Compras en línea
Todos los artículos se muestran en página web de la compañía. Usted puede visitar “www.patientmonitor-repair.com” y “www.dotmed.com” y establecer una relación comercial estable con muchos clientes, para proporcionar transacciones en línea más seguras, más convenientes.
Nuestro ingeniero tiene diez años de experiencia en lugar médico de la reparación
Marca | Modelo | Equipo | Accesorio |
GE | DASH3000 | monitor paciente | Módulo del DAS |
DASH4000 | monitor paciente | ||
DASH5000 | monitor paciente | ||
Pro1000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxímetro del pulso | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxímetro del pulso | ||
Respondedor 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 serie | Monitores fetales | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 módulo | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetría | ||
Serie de la P.M. | Módulo de M3001A | ||
Serie de la P.M. | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | VISERA | monitor paciente | |
2000 | Oxímetro del pulso | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Oxímetro del pulso | |
NONiN | Model2500 | Oxímetro del pulso | |
Mindray | Serie de T | Módulo de MPM | |
Datascope Passport2 | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
smith&nephew | 420XL | Fuente de luz del xenón | |
460P 3-CCD | Cámara digital | ||
Punta de prueba C5-1 | |||
Punta de prueba L12-5 | |||
Punta de prueba de C5-2 21426A | |||
Punta de prueba de C8-4V | |||
GE | Punta de prueba 3S-RS | ||
Punta de prueba 4C-RS |
Marca | Modelo | Equipo | Piezas |
GE | ROCIADA 2500 | monitor paciente | |
ROCIADA 3000 | monitor paciente | Módulo de la ROCIADA | |
ROCIADA 4000 | monitor paciente | ||
ROCIADA 5000 | monitor paciente | ||
Cardiocap5 | monitor paciente | ||
SOLAR8000/I/M | monitor paciente | Módulo de TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Oxímetro del pulso | ||
Ohemda Tuffsat | Oxímetro del pulso | ||
Respondedor 3000 | Defibrillator | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor paciente | módulo 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | monitor paciente | 90518/91518 módulo | |
DM3 | monitor paciente | ||
90347 | Telemetría | ||
P.M. Series | Módulo de M3001A | ||
P.M. Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor paciente | ||
M3046A | monitor paciente | ||
M2601A/M2601B | Telemetría | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
TEC-7631C | Defibrillator | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Oxímetro del pulso | |
NONIN | modelo 2500 | Oxímetro del pulso | |
Mindray | Serie de T | Módulo de MPM | |
Pasaporte 2 de Datascope | monitor paciente | ||
Espectro de Datascope | monitor paciente | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscopio | |
Smith&nephew | 420XL | Fuente de luz del xenón | |
460P 3-CCD | Cámara digital |
Incorpore su mensaje