Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | GE |
---|---|
Número de modelo: | DATEX Ohmeda |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete normal |
Tiempo de entrega: | 1-2 días laborales |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5 |
Información detallada |
|||
Marca: | GE | Modelo: | DATEX Ohmeda |
---|---|---|---|
Tipo: | E-PRESTN | Precio: | Negociable |
Cantidad: | 5 | Condición: | bueno |
Resaltar: | Módulo del monitor paciente MAC500,Módulo del monitor paciente de Ohmeda del DATEX de GE |
Descripción de producto
Módulo del MMS del módulo de Ohmeda E-PRESTN del DATEX de GE del monitor paciente
Descripción:
Marca: GE
Modelo: DATEX Ohmeda
Nombre: Módulo del MMS del módulo de E-PRESTN
Concepto de la base de la compañía
Trabajo con el corazón, vida con mente agradecida
Alcance del negocio
Introducción detallada:
Oxímetro del pulso | ||
GE | Ohmeda TruSat, Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x |
|
MAISMO | Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) | |
NIHON KOHDEN | BSM-1753A | |
Monitor fetal | ||
GE | Modelo 2120is de Corometrics | |
M1351A, FM20, FM30, | ||
Defibrillator | ||
GE | Responder3000, Cardioserv | |
M4735A, M3535A, M3536A | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7631C | |
Medtronic | LIFEPAK20 | |
Sistema de ECG/Electrocardiograph | ||
GE | MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1200ST, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, CardioSoft | |
PageWriter TrimIII | ||
NIHON KOHDEN | ECG-1350C/P, ECG-9020K, ECG-1250A |
Venta y reemplazo para la reparación y las piezas fetales del monitor del HUEVO del Defibrillator/de la supervisión del electrocardiograma;
Para detectar y juzgar el nivel Mainboard de Chip, fuente de alimentación, PWB de ECG, SPO2 PWB, PWB de NIBP, exhibición, placa del teclado, PWB del parámetro, botón rotatorio;
Incorpore su mensaje