|
Datos del producto:
|
|
| Nombre de la marca: | GE |
|---|---|
| Número de modelo: | DASH2500 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50 |
|
Información detallada |
|||
| Las tarifas: | Negociación | Fuerza: | 100V-240V, 50Hz-60Hz |
|---|---|---|---|
| Costo: | Negociar | Peso del embalaje: | 0,5 kilos |
| Dispositivos aplicables: | Monitores pacientes | Modelo: | DASH2500 |
| Tipo de máquina: | Equipos médicos | Condiciones: | en el buen trabajo |
| Garantía: | 90 días de garantía | plazo de entrega: | 1-2 días hábiles después del pago |
| Cepo: | 50 piezas | Transporte: | Expresar |
| Resaltar: | Los componentes de la placa de alimentación de corriente alterna de entrada de 90-264 V,3 meses de garantía de la placa de alimentación,GE Dash 2500 Compatible Patient Monitor Board (Tabla de monitoreo del paciente compatible con el GE Dash 2500) |
||
Descripción de producto
| Fuente de energía | Especificaciones | Características |
|---|---|---|
| AC de la energía principal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Conexión estándar IEC C13/C14 |
| Potencia de corriente continua/batería | 14Batería de iones de litio de.4V o 10.8V, duración de 2 a 4 horas | Batería principal interna/desmontable, paquetes externos opcionales |
| Potencia del vehículo/ambulancia | Sistemas de vehículos de 12 V/24 V | Protección contra sobretensiones y polaridad inversa |
| Componente | Los síntomas | El diagnóstico |
|---|---|---|
| Fallo del adaptador de CA | El monitor funciona con batería pero no con CA | Compruebe la tensión de salida del adaptador y la integridad del cable |
| Problemas con la batería | Capacidad reducida, pérdida repentina de energía | Compruebe las células de envejecimiento, fallas del controlador, problemas de conector |
| Junta de energía interna | Pérdida de rieles de tensión específica | Compruebe los condensadores fallidos, los convertidores DC-DC, los fusibles rotos |
| Problemas de potencia del vehículo | Protección de entrada dañada | Compruebe los picos de voltaje, daños de polaridad inversa |
Incorpore su mensaje