Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Original |
---|---|
Nombre de la marca: | PRINEDIC |
Número de modelo: | XD100 (M290) |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
Precio: | accept negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar normal |
Tiempo de entrega: | dentro de día laboral 1-2 después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 20 PC disponibles |
Información detallada |
|||
Garantía: | 90 días | Condición: | en la buena situación |
---|---|---|---|
Resaltar: | equipo usado del hospital,accesorios médicos |
Descripción de producto
Los equipos del hospital del defibrillator del corazón de PRINEDIC XD100 (M290) pieza para reparar y vender 3 meses de warrnty
el equipamiento médico 1.Selling divide los accesorios pacientes de las instalaciones de los dispositivos del hospital y las máquinas completas.
2.Dealing con muchos monitores pacientes de las marcas famosas.
el servicio 3.Remaintance proporcionó por el ingeniero profesional del equipamiento médico durante 10 años
habilidades especializadas, y buen aprecio ganado de todos nuestros clientes.
modelos de las ventas 4.Flexiable, aceptando intercambiando la negociación.
Concepto de la base de la compañía
NO. | MARCA | MODELO | PIEZAS DE REPARACIÓN | PROBLEMA NORMAL |
1 | MP20 | Mainboard, fuente de alimentación | 1, no puede girarse; 2, pantalla borrosa/pantalla de visualización no normal/inicio para arriba con el logotipo; 3, recomienzan en varias ocasiones; 4, no pueden identificar el módulo; 5, sobrecarga de la fuente de alimentación de MSL; 6, falta intermitente; 7, falta de la pantalla táctil; |
|
2 | MP30 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
3 | MP40 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
4 | MP50 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
5 | MP60 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
6 | MP70 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
7 | M3001A | Módulo, Mainboard, PWB | ||
8 | M3012A | Módulo | ||
9 | M3014A | Módulo | ||
10 | M3015A | Módulo | ||
11 | M3016A | Módulo | ||
12 | M3000-60002 | Módulo de NIBP | ||
13 | M3000-60003 | Módulo de NIBP | ||
14 | MP5 | Mainboard, fuente de alimentación | ||
15 | VM4 | Mainboard, PWB | 1, no puede girarse; 2, falta de NBP; |
|
16 | VM6 | |||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Mainboard, fuente de alimentación, placa de la desfibrilación | 1.Error código 1 2.Error código 1000 3.can no girarse fracaso 4.Mainboard 5.Error 20004 6. error de ECG |
|
19 | GE | DASH1800 | Módulo, Mainboard | error 1,133 no carga 2.can 3.NIBP no puede desinflar la señal 4.NIBP no puede ser medida 5.can no girarse |
20 | GE | DASH2500 | Módulo, Mainboard | |
21 | GE | DASH3000 | Mainboard, módulo del DAS | 1.Restar 2.NIBP no puede ser medido 3.Turn en errot pantalla 4.Black 5. falta de NIBP |
22 | GE | DASH4000 | ||
23 | GE | DASH5000 | ||
24 | GE | SOLAR8000I | Mainboard, SAM80 módulo, módulo de la TRANVÍA | teclado 1.Invalid recomienzo 2.Repeatedly 3.Fail autoverificador 4.Can no detectar el módulo el módulo 5.SAM no puede ser medido 6.NIBP no puede inflar |
25 | GE | SOLAR8000M | Mainboard, SAM80 módulo, módulo de la TRANVÍA | |
26 | Spacelabs | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Mainboard, módulo, PWB | 1. La interferencia del oxígeno de la sangre 2. La interferencia del ecg 3. El error 2003 de la presión arterial 4. Compruebe el módulo 5. bota del recomienzo 6. fracaso de la pantalla táctil 7. incapaz de patear 8. El fracaso del adaptador |
27 | Mindray | T5 | Mainboard, módulo de MPM | no exhibición 1.Can el sensor falta 2.NIBP falta 3.ECG 4.Can no medida IBP Errot 5.SPO2 error de la inicialización 6.ECG 7.can no girarse errot 8.LCD hora 9.Long de girarse fracaso 10.Mainboard 11 falta del módulo de MPM |
28 | Mindray | T6 | Mainboard, módulo de MPM | |
29 | Mindray | T8 | Mainboard, módulo de MPM |
Incorpore su mensaje