|
Datos del producto:
|
|
| Número de modelo: | IntelliVue MP5 |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | dentro de 1 día laborable después del pago confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1-20 piezas |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Nombre del producto: | Pantalla táctil del monitor de paciente IntelliVue MP5 (4 cables y 5 cables) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo/Módulo: | monitor de paciente | Existencias: | 10 |
| Garantía: | 90 días | Tipo: | IntelliVue MP5 |
| Serie: | 4 cables y 5 cables | ||
| Resaltar: | monitores del grado médico,monitor portátil de ecg |
||
Descripción de producto
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850, PRO300,Protección de la salud, PRO1000, V100, AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 y otros |
| Philips y otros | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y el contenido de los mismos.El MP5, IntelliVue X2 |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.Mujeres y niños |
| Otras marcas | Los laboratorios espaciales: 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 0496, 91496, mCare300 Siemens: SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL y también el fabricante de los equipos de producción. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión de la salud y la salud en el país, que permita a las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad de acceder a los servicios de salud. Tyco: NBP4000, NBP4000C |
| Marca del producto | Modelos |
|---|---|
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 |
| - ¿ Por qué? | El oxímetro Rad-8 SPO2, Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) |
| Tyco. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es esto? | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Incorpore su mensaje